煤質(zhì)活性炭的種類(lèi)主要有五種:煤質(zhì)柱狀活性炭、煤質(zhì)顆粒活性炭、蜂窩狀活性炭、球形活性炭和煤質(zhì)粉狀活性炭。 煤質(zhì)活性炭的種類(lèi)不同,它們的比重也不同,相應(yīng)的,一立方煤質(zhì)柱狀活性炭的重量也是不同的。 煤質(zhì)活性炭的比重除了與其型號(hào)有關(guān),還與它們的碘值有關(guān)。 為大家總結(jié)的各個(gè)型號(hào)的煤質(zhì)活性炭的填裝密度的區(qū)別,如下:
一立方米煤質(zhì)柱狀活性炭的重量 | |||
名稱(chēng) | 碘值 | 填裝密度 | 一立方米煤質(zhì)柱狀活性炭的重量 |
煤質(zhì)柱狀活性炭 | 650-750mg/g | 0.75-0.85g/cm³ | 750-850kg/m³ |
750-850mg/g | 0.70-0.75g/cm³ | 700-750kg/m³ | |
850-900mg/g | 0.60-0.65g/cm³ | 600-650kg/m³ | |
900-1000mg/g | 0.50-0.55g/cm³ | 500-550kg/m³ | |
煤質(zhì)顆粒活性炭 | 650-750mg/g | 0.75-0.85g/cm³ | 750-850kg/m³ |
750-850mg/g | 0.70-0.75g/cm³ | 700-750kg/m³ | |
850-900mg/g | 0.60-0.65g/cm³ | 600-650kg/m³ | |
蜂窩狀活性炭 | 600-750mg/g | 0.50-0.65g/cm³ | 500-650kg/m³ |
球形活性炭 | 600-750mg/g | 0.70-0.80g/cm³ | 700-800kg/m³ |
煤質(zhì)粉狀活性炭 | 500-850mg/g | 0.55-0.75g/cm | 550-750kg/m³ |
鞏義市嵩鑫濾材工業(yè)有限公司
電話(huà):15037105616
微信:gysxlc
郵箱:gysxlc@163.com
地址:河南省鞏義市
網(wǎng)址:http://www.tedait.cn